<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Archive vKontakte - ONMARUS</title>
	<atom:link href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/tag/vkontakte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/tag/vkontakte/</link>
	<description>Agentur für Online Marketing in Russland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Oct 2018 13:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.online-marketing-russland.de/wp-content/uploads/2025/11/cropped-favicon2-32x32.jpg</url>
	<title>Archive vKontakte - ONMARUS</title>
	<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/tag/vkontakte/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Online-Shop auf vKontakte.com</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/onlineshop-vkontakte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 10:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMM und Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing News]]></category>
		<category><![CDATA[online-shop auf vk]]></category>
		<category><![CDATA[online-shop in Russland]]></category>
		<category><![CDATA[social advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[vk.com]]></category>
		<category><![CDATA[vKontakte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.online-marketing-russland.de/?p=4452/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/onlineshop-vkontakte/">Online-Shop auf vKontakte.com</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/onlineshop-vkontakte/">Online-Shop auf vKontakte.com</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vKontakte vs Facebook in Russland</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/vkontakte-vs-facebook-russland/</link>
					<comments>https://www.online-marketing-russland.de/blog/vkontakte-vs-facebook-russland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 09:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Marketing News]]></category>
		<category><![CDATA[SMM und Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[vKontakte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://online-marketing-russland.de?p=816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die meisten inländischen sozialen Netzwerke, wie etwa studiVZ in Deutschland, haben längst den Kampf um die User gegen Facebook verloren. In Russland sieht die Situation jedoch ganz anderes aus. Das 2006 gegründete  vKontakte ist schon seit Jahren das größte soziale Netzwerk Russlands und hochbeliebt im postsowjetischen Raum. VKontakte gehört zur Top-5 der meistbesuchten Webseiten der Welt laut SimilarWeb. Insgesamt [&#8230;]</p>
<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/vkontakte-vs-facebook-russland/">vKontakte vs Facebook in Russland</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/vkontakte-vs-facebook-russland/">vKontakte vs Facebook in Russland</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.online-marketing-russland.de/blog/vkontakte-vs-facebook-russland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Registrierung auf Odnoklassniki.ru</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/anmeldung-auf-odnoklassniki-registrieren/</link>
					<comments>https://www.online-marketing-russland.de/blog/anmeldung-auf-odnoklassniki-registrieren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 11:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Odnoklassniki]]></category>
		<category><![CDATA[vKontakte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://online-marketing-russland.de?p=489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Online Werbung in sozialen Netzwerken gewinnt heutzutage immer mehr an Bedeutung. So werden die zwei größten sozialen Netzwerke in Russland: Odnoklassniki und VKontakte als Werbekanal in Russland immer populärer. Social Media Netzwerk Odnoklassniki.ru bietet nicht nur Werbung im Teaserformat an, sondern auch als Banner im Flash oder JPG Format. Um die  Banner sehen zu können, müssten [&#8230;]</p>
<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/anmeldung-auf-odnoklassniki-registrieren/">Registrierung auf Odnoklassniki.ru</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/anmeldung-auf-odnoklassniki-registrieren/">Registrierung auf Odnoklassniki.ru</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.online-marketing-russland.de/blog/anmeldung-auf-odnoklassniki-registrieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internet-Werbung in Russland effektiver als Printwerbung</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/internet-werbung-russland-effektiver-als-printwerbung/</link>
					<comments>https://www.online-marketing-russland.de/blog/internet-werbung-russland-effektiver-als-printwerbung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 10:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[vKontakte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://online-marketing-russland.de?p=848</guid>

					<description><![CDATA[<p>AKAR (Russian Association of Communication Agencies) berichtete, dass die Werbeausgaben für Online Werbung im Jahr 2011 zum ersten Mal höher waren als  im Printbereich. Mehr als 1 Milliarde Euro wurde für die Internet-Werbung ausgegeben, 56% mehr als im Vorjahr. Russische Marktführer Dabei ist Yandex der Marktführer auf dem russischen Markt, was Content-Werbung und Keyword-Advertising angeht. Google [&#8230;]</p>
<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/internet-werbung-russland-effektiver-als-printwerbung/">Internet-Werbung in Russland effektiver als Printwerbung</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/internet-werbung-russland-effektiver-als-printwerbung/">Internet-Werbung in Russland effektiver als Printwerbung</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.online-marketing-russland.de/blog/internet-werbung-russland-effektiver-als-printwerbung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premium Werbung auf vk.com</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/premium-werbung-auf-vkcom/</link>
					<comments>https://www.online-marketing-russland.de/blog/premium-werbung-auf-vkcom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 11:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Marketing News]]></category>
		<category><![CDATA[SMM und Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[vKontakte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://online-marketing-russland.de?p=720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das größte russische soziale Netzwerk hat das neue Werbeformat für Werbetreibende aus dem Premium Segment  auf vk.com angekündigt. Dabei handelt es sich um Banner Werbung in der Größe 90&#215;160, die auf der linken Seite der Webpage platziert wird. Neben der Anzeige der Premium-Klasse soll keine andere Werbung platziert werden, damit die Erste den Usern gleich auffällt. Als [&#8230;]</p>
<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/premium-werbung-auf-vkcom/">Premium Werbung auf vk.com</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/premium-werbung-auf-vkcom/">Premium Werbung auf vk.com</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.online-marketing-russland.de/blog/premium-werbung-auf-vkcom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ad Netzwerk und Retargeting auf vk.com</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/ad-netzwerk-und-retargeting-auf-vk-com/</link>
					<comments>https://www.online-marketing-russland.de/blog/ad-netzwerk-und-retargeting-auf-vk-com/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 10:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing News]]></category>
		<category><![CDATA[vKontakte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://online-marketing-russland.de?p=424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mitte Oktober 2012 startet vKontakte ein eigenes Werbenetzwerk und ab Dezember wird auch der Retargeting Dienst für Werbetreibende im sozialen Netzwerk verfügbar sein.  Dies hat Ilja Perekopskij, der stellvertretende Generaldirektor von vKontakte, auf einer SEO Konferenz in Kazan Ende September 2012 bekanntgegeben. Die Nachricht ist vor allem für Unternehmen interessant, die auf Online und Social [&#8230;]</p>
<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/ad-netzwerk-und-retargeting-auf-vk-com/">Ad Netzwerk und Retargeting auf vk.com</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/ad-netzwerk-und-retargeting-auf-vk-com/">Ad Netzwerk und Retargeting auf vk.com</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.online-marketing-russland.de/blog/ad-netzwerk-und-retargeting-auf-vk-com/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer “Twitter” in Russland: Futubra.com</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/neuer-twitter-russland-futubracom/</link>
					<comments>https://www.online-marketing-russland.de/blog/neuer-twitter-russland-futubracom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[vKontakte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://online-marketing-russland.de?p=899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Juli 2011 hat Twitter über 1,6 Mio User in Russland erreicht. Es wäre noch viel Potenzial da, die Konkurrenz schläft aber auch nicht. Zum Frühling 2012 soll ein russischer Microblogging-Dienst namens Futubra auf den Markt kommen. Twitter in Russland: in bestimmten Kreisen erfolgreich Laut  Statistik von Yandex hat er 2011 über 50% User-Zuwachs in Russland erzielt. Russland [&#8230;]</p>
<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/neuer-twitter-russland-futubracom/">Neuer “Twitter” in Russland: Futubra.com</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/neuer-twitter-russland-futubracom/">Neuer “Twitter” in Russland: Futubra.com</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.online-marketing-russland.de/blog/neuer-twitter-russland-futubracom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: Die aktivsten Social Media User der Welt</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/studie-die-aktivsten-social-media-user-weltweit/</link>
					<comments>https://www.online-marketing-russland.de/blog/studie-die-aktivsten-social-media-user-weltweit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Marketing News]]></category>
		<category><![CDATA[SMM und Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Odnoklassniki]]></category>
		<category><![CDATA[vKontakte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://online-marketing-russland.de/?p=920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Israelis und Russen sind die weltweit aktivsten Nutzer von sozialen Netzwerken. Etwa 10,3 Stunden pro Monat halten sich russische User im Durchschnitt auf der Webseite des sozialen Netzwerks vKontakte.ru auf (Angaben im April 2011, comScore). Damit sind Russen die weltweit zweitaktivsten Nutzer von sozialen Netzwerken. Noch mehr Zeit verbringen auf Facebook und Co. nur Israelis (etwa [&#8230;]</p>
<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/studie-die-aktivsten-social-media-user-weltweit/">Studie: Die aktivsten Social Media User der Welt</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/studie-die-aktivsten-social-media-user-weltweit/">Studie: Die aktivsten Social Media User der Welt</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.online-marketing-russland.de/blog/studie-die-aktivsten-social-media-user-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Media Advertising: Der neue Trend erreicht Russland</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/social-media-advertising-der-neue-trend-erreicht-russland/</link>
					<comments>https://www.online-marketing-russland.de/blog/social-media-advertising-der-neue-trend-erreicht-russland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Marketing News]]></category>
		<category><![CDATA[Trends und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[vKontakte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://online-marketing-russland.de/?p=928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf dem russischen Werbemarkt sind Unternehmer im Bereich Social Media Advertising erst seit Ende 2010 richtig aktiv geworden.  Bereits in den ersten zwei Quartalen 2011 hat dieses Marktsegment in Russland einen Riesenzuwachs gezeigt. Der Grund: Viele Werbende investieren momentan in kontextuelle Werbung auf der Webseite des größten russischen sozialen Netzwerks vKontakte.ru. Context-Werbung und Targeting Anzeigen [&#8230;]</p>
<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/social-media-advertising-der-neue-trend-erreicht-russland/">Social Media Advertising: Der neue Trend erreicht Russland</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/social-media-advertising-der-neue-trend-erreicht-russland/">Social Media Advertising: Der neue Trend erreicht Russland</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.online-marketing-russland.de/blog/social-media-advertising-der-neue-trend-erreicht-russland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Briten investieren in das russische Business-Netzwerk</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/briten-investieren-das-russische-business-netzwerk/</link>
					<comments>https://www.online-marketing-russland.de/blog/briten-investieren-das-russische-business-netzwerk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[vKontakte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://online-marketing-russland.de/?p=974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der erfolgreiche Börsengang des weltweit größten Businessnetzwerks LinkedIn in den USA in Mai 2011 wurde zum wahren Lackmustest für Unternehmen der Generation Web2.0.  Nun lassen sich Investoren auch in Russland nicht mehr von hohen Bewertungen für Social-Media-Unternehmen abschrecken. Ende Mai 2011 investierte der britische Anleger Open Capital 2,5 Millionen Dollar in Aktien der russischen Internet-Plattform [&#8230;]</p>
<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/briten-investieren-das-russische-business-netzwerk/">Briten investieren in das russische Business-Netzwerk</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/briten-investieren-das-russische-business-netzwerk/">Briten investieren in das russische Business-Netzwerk</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.online-marketing-russland.de/blog/briten-investieren-das-russische-business-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
