<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Blog: Social Media und SMM in Russland II ONMARUS</title>
	<atom:link href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/category/social-media/</link>
	<description>Agentur für Online Marketing in Russland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Oct 2018 13:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.online-marketing-russland.de/wp-content/uploads/2025/11/cropped-favicon2-32x32.jpg</url>
	<title>Blog: Social Media und SMM in Russland II ONMARUS</title>
	<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/category/social-media/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Erfolgreich auf Instagram: 12 effektive Techniken für besseren SMM</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/erfolgreich-auf-instagram-12-effektive-techniken-fuer-besseren-smm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 14:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Marketing News]]></category>
		<category><![CDATA[SMM und Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich auf Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.online-marketing-russland.de/?p=4845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im September 2017 teilte Instagram mit, dass seine Business-Gemeinschaft bereits mehr als 2 Millionen Werbetreibende umfasst. Von den großen Unternehmen bis hin zu kleineren lokalen Shops &#8211; Marken auf der ganzen Welt sind vom Erfolg durch Promotion auf Instagram überzeugt. Laut einem neuen Bericht führen rund 75% der User des Netzwerks eine Aktion aus, nachdem [&#8230;]</p>
<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/erfolgreich-auf-instagram-12-effektive-techniken-fuer-besseren-smm/">Erfolgreich auf Instagram: 12 effektive Techniken für besseren SMM</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/erfolgreich-auf-instagram-12-effektive-techniken-fuer-besseren-smm/">Erfolgreich auf Instagram: 12 effektive Techniken für besseren SMM</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing Sieger der WM 2018 in Russland</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/wm-2018-in-russland-marketing-sieger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 15:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Marketing News]]></category>
		<category><![CDATA[SMM und Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sportevents]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2018]]></category>
		<category><![CDATA[WM Russland]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Themen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.online-marketing-russland.de/?p=4813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die WM 2018 in Russland &#8211; das meist-erwartete Event in der globalen Fußballgemeinschaft lässt 4 weitere Jahre auf sich warten. Am 15. Juli wurde Frankreich als neuer Weltmeister gefeiert und das globale Sportevent mit einer Schlussfeier gekrönt. Russland durfte diesmal das große Fußballfest bei sich empfangen. Fußball kann man aus persönlichen Gründen lieben oder hassen, [&#8230;]</p>
<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/wm-2018-in-russland-marketing-sieger/">Marketing Sieger der WM 2018 in Russland</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/wm-2018-in-russland-marketing-sieger/">Marketing Sieger der WM 2018 in Russland</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Shop auf vKontakte.com</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/onlineshop-vkontakte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 10:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMM und Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing News]]></category>
		<category><![CDATA[online-shop auf vk]]></category>
		<category><![CDATA[online-shop in Russland]]></category>
		<category><![CDATA[social advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[vk.com]]></category>
		<category><![CDATA[vKontakte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.online-marketing-russland.de/?p=4452/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/onlineshop-vkontakte/">Online-Shop auf vKontakte.com</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/onlineshop-vkontakte/">Online-Shop auf vKontakte.com</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silvestergeschäft in Russland 2017</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/silvestergeschaeft-in-russland-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 15:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Marketing News]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Werbung auf Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[SMM und Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends und Fakten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.online-marketing-russland.de/?p=4326/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwar wird unter Silvester eine einzige Feiernacht des Jahres verstanden, jedoch steckt jede Menge Vorbereitung und vor allem jede Menge Shopping dahinter. Wir verraten im heutigen Artikel, wie und wann sich Unternehmen auf das Silvestergeschäft in Russland am besten vorbereiten können. Vorsilvesterzeit in Russland Das Phänomen des europäischen Vorweihnachtsgeschäfts ist dem russischen Vorsilvestergeschäft äquivalent. Denn [&#8230;]</p>
<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/silvestergeschaeft-in-russland-2017/">Silvestergeschäft in Russland 2017</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/silvestergeschaeft-in-russland-2017/">Silvestergeschäft in Russland 2017</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automobilmarkt 2017: Deutsche Automarken in Russland</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/russischer-automobilmarkt-2017-deutsche-automarken-in-russland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 12:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Marketing News]]></category>
		<category><![CDATA[SMM und Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends und Fakten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.online-marketing-russland.de/?p=4303/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit 2012 – dem Anfang der Wirtschaftskrise &#8211; gingen untröstliche Nachrichten von den ausländischen Unternehmen in der Automobilbranche in Russland ein. Der Absatz von Neuwagen ist in den darauf kommenden Jahren stetig gesunken. Dem war 2016 ein Ende. Denn Anfang 2017 ist ein neuer Aufschwung zu vermerken. Als einer der Ersten vertraut der Automobil-Konzern BMW [&#8230;]</p>
<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/russischer-automobilmarkt-2017-deutsche-automarken-in-russland/">Automobilmarkt 2017: Deutsche Automarken in Russland</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/russischer-automobilmarkt-2017-deutsche-automarken-in-russland/">Automobilmarkt 2017: Deutsche Automarken in Russland</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vKontakte vs Facebook in Russland</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/vkontakte-vs-facebook-russland/</link>
					<comments>https://www.online-marketing-russland.de/blog/vkontakte-vs-facebook-russland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 09:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Marketing News]]></category>
		<category><![CDATA[SMM und Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[vKontakte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://online-marketing-russland.de?p=816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die meisten inländischen sozialen Netzwerke, wie etwa studiVZ in Deutschland, haben längst den Kampf um die User gegen Facebook verloren. In Russland sieht die Situation jedoch ganz anderes aus. Das 2006 gegründete  vKontakte ist schon seit Jahren das größte soziale Netzwerk Russlands und hochbeliebt im postsowjetischen Raum. VKontakte gehört zur Top-5 der meistbesuchten Webseiten der Welt laut SimilarWeb. Insgesamt [&#8230;]</p>
<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/vkontakte-vs-facebook-russland/">vKontakte vs Facebook in Russland</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/vkontakte-vs-facebook-russland/">vKontakte vs Facebook in Russland</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.online-marketing-russland.de/blog/vkontakte-vs-facebook-russland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Food Marketing in Russland: Case-Studies und Tipps</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/food-marketing-russland-case-studies-social-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 13:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Marketing News]]></category>
		<category><![CDATA[SMM und Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends und Fakten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.online-marketing-russland.de/?p=4083/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/food-marketing-russland-case-studies-social-media/">Food Marketing in Russland: Case-Studies und Tipps</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/food-marketing-russland-case-studies-social-media/">Food Marketing in Russland: Case-Studies und Tipps</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Werbeformate in der Social Media Werbung auf Odnoklassniki</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/neue-werbeformate-russland-social-media-werbung-odnoklassniki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 14:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Marketing News]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMM und Social Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-russland.de/?p=3675/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Haben sie auch schon über das erfolgreiche Soziale Netzwerk aus Russland Odnoklassniki gehört und über die Werbemöglichkeiten dort nachgedacht? Es ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Im Sommer 2017 werden drei neue Werbeformate auf Odnoklassniki (Ok.ru) erscheinen: LEAD ADS, direkte Anrufe über Werbe-Banner und Auto-Play-Video-Ads für mobile Apps. LEAD ADS &#8211; schneller Kontakt aufnehmen LEAD [&#8230;]</p>
<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/neue-werbeformate-russland-social-media-werbung-odnoklassniki/">Neue Werbeformate in der Social Media Werbung auf Odnoklassniki</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/neue-werbeformate-russland-social-media-werbung-odnoklassniki/">Neue Werbeformate in der Social Media Werbung auf Odnoklassniki</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Russische soziale Netzwerke in Deutschland</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/russische-soziale-netzwerke-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 13:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Marketing News]]></category>
		<category><![CDATA[SMM und Social Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-russland.de/?p=3557/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Welche Position nehmen die russischen sozialen Netzwerke in Deutschland ein? Die Antwort wird sie überraschen. Aktuell liegt Odnoklassniki.ru mit 113 Millionen Visits pro Monat auf Platz zwei nach Facebook. Der Favorit Facebook ist nicht mehr derselbe Zwar ist Facebook.com ist mit 677,5 Millionen Visits pro Monat immer noch die Nummer 1 unter den Social-Media-Websites in [&#8230;]</p>
<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/russische-soziale-netzwerke-deutschland/">Russische soziale Netzwerke in Deutschland</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/russische-soziale-netzwerke-deutschland/">Russische soziale Netzwerke in Deutschland</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video-Kanal auf YouTube für Unternehmen</title>
		<link>https://www.online-marketing-russland.de/blog/video-kanal-auf-youtube-unternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[onmarus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 15:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMM und Social Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-russland.de/?p=3329/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einer der Vorteile des Video-Marketings ist die Tatsache, dass es Ihnen neue und innovative Möglichkeit bietet, Ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren sowie Kontakt mit potenziellen Kunden zu knüpfen. Auch in Russland sind Video Kanäle sowie Werbung darin &#8211; ein unabdingbarer Teil der Online Marketing Strategie. Da Youtube auch in Russland eine beliebte Video Plattform [&#8230;]</p>
<p>Neuer Artikel <a rel="nofollow" href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/video-kanal-auf-youtube-unternehmen/">Video-Kanal auf YouTube für Unternehmen</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
<p>Neuer Artikel <a href="https://www.online-marketing-russland.de/blog/video-kanal-auf-youtube-unternehmen/">Video-Kanal auf YouTube für Unternehmen</a> ist im Blog für Marketing in Russland erschiehen.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
